Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9647 | 4.9669 |
Dolar american | 4.6943 | 4.6585 |
Lira sterlină | 5.6915 | 5.6781 |
Francul elveţian | 5.1929 | 5.1639 |
Gramul de aur | 301.0881 | 299.3492 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2781 | 1.2683 |
Dolarul australian | 2.9898 | 2.9659 |
Leva bulgărească | 2.5384 | 2.5395 |
Realul brazilian | 0.9362 | 0.9227 |
Dolarul canadian | 3.3901 | 3.3705 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6416 | 0.6368 |
Coroana cehă | 0.2014 | 0.2024 |
Coroana daneză | 0.6652 | 0.6654 |
Lira egipteană | 0.1519 | 0.1507 |
100 Forinţi maghiari | 1.2967 | 1.3001 |
Rupia indiană | 0.0564 | 0.0560 |
100 Yeni japonezi | 3.1366 | 3.0910 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3481 | 0.3456 |
Leul moldovenesc | 0.2597 | 0.2584 |
Peso-ul mexican | 0.2603 | 0.2588 |
Coroana norvegiană | 0.4211 | 0.4190 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7381 | 2.7250 |
Zlotul polonez | 1.1125 | 1.1162 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0503 | 0.0505 |
Coroana suedeză | 0.4206 | 0.4199 |
Bahtul thailandez | 0.1305 | 0.1296 |
Lira turcească | 0.1664 | 0.1647 |
Hryvna ucraineană | 0.1291 | 0.1285 |
DST | 6.1572 | 6.1250 |
Randul sud-african | 0.2494 | 0.2487 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.