Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9354 | 4.9345 |
Dolar american | 4.5190 | 4.5398 |
Lira sterlină | 5.7630 | 5.7720 |
Francul elveţian | 5.1429 | 5.1635 |
Gramul de aur | 276.9267 | 276.6033 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2303 | 1.2359 |
Dolarul australian | 2.9195 | 2.9104 |
Leva bulgărească | 2.5234 | 2.5229 |
Realul brazilian | 0.9064 | 0.9101 |
Dolarul canadian | 3.3493 | 3.3571 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6193 | 0.6211 |
Coroana cehă | 0.2050 | 0.2047 |
Coroana daneză | 0.6623 | 0.6622 |
Lira egipteană | 0.1462 | 0.1474 |
100 Forinţi maghiari | 1.2795 | 1.2768 |
Rupia indiană | 0.0543 | 0.0546 |
100 Yeni japonezi | 3.1037 | 3.1052 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3378 | 0.3384 |
Leul moldovenesc | 0.2565 | 0.2561 |
Peso-ul mexican | 0.2641 | 0.2644 |
Coroana norvegiană | 0.4298 | 0.4273 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6986 | 2.6957 |
Zlotul polonez | 1.1064 | 1.1045 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0465 | 0.0489 |
Coroana suedeză | 0.4164 | 0.4153 |
Bahtul thailandez | 0.1278 | 0.1280 |
Lira turcească | 0.1671 | 0.1677 |
Hryvna ucraineană | 0.1224 | 0.1229 |
DST | 6.0217 | 6.0363 |
Randul sud-african | 0.2363 | 0.2368 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.