Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9615 | 4.9578 |
Dolar american | 4.6393 | 4.6350 |
Lira sterlină | 5.7558 | 5.7669 |
Francul elveţian | 5.1136 | 5.1130 |
Gramul de aur | 292.7061 | 292.6639 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2631 | 1.2620 |
Dolarul australian | 3.0871 | 3.0987 |
Leva bulgărească | 2.5367 | 2.5349 |
Realul brazilian | 0.9416 | 0.9434 |
Dolarul canadian | 3.4573 | 3.4608 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6518 | 0.6510 |
Coroana cehă | 0.2109 | 0.2099 |
Coroana daneză | 0.6661 | 0.6655 |
Lira egipteană | 0.1500 | 0.1500 |
100 Forinţi maghiari | 1.3434 | 1.3446 |
Rupia indiană | 0.0562 | 0.0562 |
100 Yeni japonezi | 3.3298 | 3.3272 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3566 | 0.3558 |
Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.2600 |
Peso-ul mexican | 0.2660 | 0.2672 |
Coroana norvegiană | 0.4186 | 0.4197 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8188 | 2.8175 |
Zlotul polonez | 1.1057 | 1.1088 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0571 | 0.0569 |
Coroana suedeză | 0.4279 | 0.4260 |
Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.1333 |
Lira turcească | 0.2158 | 0.2002 |
Hryvna ucraineană | 0.1256 | 0.1255 |
DST | 6.1666 | 6.1624 |
Randul sud-african | 0.2407 | 0.2426 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.