Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9439 | 4.9353 |
Dolar american | 4.4794 | 4.4915 |
Lira sterlină | 5.5775 | 5.5968 |
Francul elveţian | 5.0128 | 5.0133 |
Gramul de aur | 287.7115 | 286.4296 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2199 | 1.2232 |
Dolarul australian | 2.9621 | 2.9581 |
Leva bulgărească | 2.5278 | 2.5234 |
Realul brazilian | 0.8880 | 0.9024 |
Dolarul canadian | 3.2864 | 3.2888 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6471 | 0.6489 |
Coroana cehă | 0.2104 | 0.2101 |
Coroana daneză | 0.6633 | 0.6621 |
Lira egipteană | 0.1454 | 0.1454 |
100 Forinţi maghiari | 1.3230 | 1.3193 |
Rupia indiană | 0.0547 | 0.0549 |
100 Yeni japonezi | 3.3491 | 3.3035 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3341 | 0.3353 |
Leul moldovenesc | 0.2484 | 0.2480 |
Peso-ul mexican | 0.2470 | 0.2489 |
Coroana norvegiană | 0.4218 | 0.4184 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7527 | 2.7538 |
Zlotul polonez | 1.0756 | 1.0751 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0550 | 0.0555 |
Coroana suedeză | 0.4346 | 0.4343 |
Bahtul thailandez | 0.1312 | 0.1317 |
Lira turcească | 0.2305 | 0.2310 |
Hryvna ucraineană | 0.1213 | 0.1217 |
DST | 6.0504 | 6.0514 |
Randul sud-african | 0.2451 | 0.2444 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.