Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9136 | 4.9155 |
Dolar american | 4.6385 | 4.6053 |
Lira sterlină | 5.5584 | 5.5536 |
Francul elveţian | 4.9927 | 5.0341 |
Gramul de aur | 273.5581 | 278.7021 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2630 | 1.2539 |
Dolarul australian | 3.0562 | 3.0504 |
Leva bulgărească | 2.5123 | 2.5132 |
Realul brazilian | 0.8981 | 0.8827 |
Dolarul canadian | 3.3532 | 3.3392 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6675 | 0.6688 |
Coroana cehă | 0.2075 | 0.2070 |
Coroana daneză | 0.6602 | 0.6603 |
Lira egipteană | 0.1501 | 0.1488 |
100 Forinţi maghiari | 1.2842 | 1.2664 |
Rupia indiană | 0.0565 | 0.0560 |
100 Yeni japonezi | 3.3882 | 3.4477 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3517 | 0.3524 |
Leul moldovenesc | 0.2476 | 0.2475 |
Peso-ul mexican | 0.2535 | 0.2498 |
Coroana norvegiană | 0.4343 | 0.4316 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8333 | 2.8426 |
Zlotul polonez | 1.0485 | 1.0449 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0611 | 0.0611 |
Coroana suedeză | 0.4318 | 0.4292 |
Bahtul thailandez | 0.1325 | 0.1330 |
Lira turcească | 0.2446 | 0.2429 |
Hryvna ucraineană | 0.1256 | 0.1247 |
DST | 6.1573 | 6.1479 |
Randul sud-african | 0.2528 | 0.2524 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.