Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9190 | 4.9200 |
Dolar american | 4.6371 | 4.6271 |
Lira sterlină | 5.5860 | 5.6132 |
Francul elveţian | 4.9881 | 4.9896 |
Gramul de aur | 286.4989 | 287.2080 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2626 | 1.2599 |
Dolarul australian | 3.0801 | 3.0962 |
Leva bulgărească | 2.5150 | 2.5156 |
Realul brazilian | 0.8768 | 0.8845 |
Dolarul canadian | 3.3698 | 3.3745 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6722 | 0.6713 |
Coroana cehă | 0.2052 | 0.2054 |
Coroana daneză | 0.6605 | 0.6608 |
Lira egipteană | 0.1501 | 0.1502 |
100 Forinţi maghiari | 1.2396 | 1.2444 |
Rupia indiană | 0.0560 | 0.0560 |
100 Yeni japonezi | 3.4898 | 3.4738 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3534 | 0.3537 |
Leul moldovenesc | 0.2492 | 0.2489 |
Peso-ul mexican | 0.2433 | 0.2473 |
Coroana norvegiană | 0.4305 | 0.4320 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8552 | 2.8844 |
Zlotul polonez | 1.0460 | 1.0447 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0608 | 0.0603 |
Coroana suedeză | 0.4381 | 0.4409 |
Bahtul thailandez | 0.1347 | 0.1352 |
Lira turcească | 0.2441 | 0.2436 |
Hryvna ucraineană | 0.1256 | 0.1253 |
DST | 6.1796 | 6.1734 |
Randul sud-african | 0.2519 | 0.2520 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.