Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9207 | 4.9190 |
Dolar american | 4.6258 | 4.6371 |
Lira sterlină | 5.5866 | 5.5860 |
Francul elveţian | 5.0298 | 4.9881 |
Gramul de aur | 283.9638 | 286.4989 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2595 | 1.2626 |
Dolarul australian | 3.0727 | 3.0801 |
Leva bulgărească | 2.5160 | 2.5150 |
Realul brazilian | 0.8804 | 0.8768 |
Dolarul canadian | 3.3679 | 3.3698 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6699 | 0.6722 |
Coroana cehă | 0.2059 | 0.2052 |
Coroana daneză | 0.6609 | 0.6605 |
Lira egipteană | 0.1495 | 0.1501 |
100 Forinţi maghiari | 1.2497 | 1.2396 |
Rupia indiană | 0.0559 | 0.0560 |
100 Yeni japonezi | 3.4637 | 3.4898 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3515 | 0.3534 |
Leul moldovenesc | 0.2456 | 0.2492 |
Peso-ul mexican | 0.2454 | 0.2433 |
Coroana norvegiană | 0.4331 | 0.4305 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8686 | 2.8552 |
Zlotul polonez | 1.0442 | 1.0460 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0609 | 0.0608 |
Coroana suedeză | 0.4374 | 0.4381 |
Bahtul thailandez | 0.1337 | 0.1347 |
Lira turcească | 0.2437 | 0.2441 |
Hryvna ucraineană | 0.1253 | 0.1256 |
DST | 6.1679 | 6.1796 |
Randul sud-african | 0.2524 | 0.2519 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.