Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9156 | 4.9136 |
Dolar american | 4.6523 | 4.6385 |
Lira sterlină | 5.5275 | 5.5584 |
Francul elveţian | 4.9610 | 4.9927 |
Gramul de aur | 271.9255 | 273.5581 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2667 | 1.2630 |
Dolarul australian | 3.0774 | 3.0562 |
Leva bulgărească | 2.5133 | 2.5123 |
Realul brazilian | 0.9041 | 0.8981 |
Dolarul canadian | 3.3732 | 3.3532 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6681 | 0.6675 |
Coroana cehă | 0.2082 | 0.2075 |
Coroana daneză | 0.6606 | 0.6602 |
Lira egipteană | 0.1504 | 0.1501 |
100 Forinţi maghiari | 1.2950 | 1.2842 |
Rupia indiană | 0.0567 | 0.0565 |
100 Yeni japonezi | 3.4166 | 3.3882 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3521 | 0.3517 |
Leul moldovenesc | 0.2457 | 0.2476 |
Peso-ul mexican | 0.2600 | 0.2535 |
Coroana norvegiană | 0.4363 | 0.4343 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8525 | 2.8333 |
Zlotul polonez | 1.0491 | 1.0485 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0613 | 0.0611 |
Coroana suedeză | 0.4348 | 0.4318 |
Bahtul thailandez | 0.1327 | 0.1325 |
Lira turcească | 0.2455 | 0.2446 |
Hryvna ucraineană | 0.1260 | 0.1256 |
DST | 6.1680 | 6.1573 |
Randul sud-african | 0.2505 | 0.2528 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.