Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9200 | 4.9267 |
Dolar american | 4.6376 | 4.6256 |
Lira sterlină | 5.6088 | 5.5619 |
Francul elveţian | 4.9425 | 4.9324 |
Gramul de aur | 269.7163 | 272.5174 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2627 | 1.2594 |
Dolarul australian | 3.1203 | 3.1268 |
Leva bulgărească | 2.5155 | 2.5190 |
Realul brazilian | 0.8916 | 0.8833 |
Dolarul canadian | 3.4156 | 3.3992 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6685 | 0.6727 |
Coroana cehă | 0.2089 | 0.2102 |
Coroana daneză | 0.6611 | 0.6618 |
Lira egipteană | 0.1514 | 0.1508 |
100 Forinţi maghiari | 1.3003 | 1.3130 |
Rupia indiană | 0.0561 | 0.0560 |
100 Yeni japonezi | 3.3933 | 3.4064 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3505 | 0.3545 |
Leul moldovenesc | 0.2468 | 0.2454 |
Peso-ul mexican | 0.2530 | 0.2530 |
Coroana norvegiană | 0.4484 | 0.4473 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8549 | 2.8916 |
Zlotul polonez | 1.0431 | 1.0487 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0420 |
Rubla rusească | 0.0619 | 0.0615 |
Coroana suedeză | 0.4446 | 0.4444 |
Bahtul thailandez | 0.1312 | 0.1332 |
Lira turcească | 0.2456 | 0.2449 |
Hryvna ucraineană | 0.1256 | 0.1253 |
DST | 6.1651 | 6.1633 |
Randul sud-african | 0.2518 | 0.2545 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.