Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9253 | 4.9207 |
Dolar american | 4.5975 | 4.6258 |
Lira sterlină | 5.5842 | 5.5866 |
Francul elveţian | 5.0487 | 5.0298 |
Gramul de aur | 281.2578 | 283.9638 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2518 | 1.2595 |
Dolarul australian | 3.0563 | 3.0727 |
Leva bulgărească | 2.5182 | 2.5160 |
Realul brazilian | 0.8762 | 0.8804 |
Dolarul canadian | 3.3472 | 3.3679 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6685 | 0.6699 |
Coroana cehă | 0.2070 | 0.2059 |
Coroana daneză | 0.6615 | 0.6609 |
Lira egipteană | 0.1488 | 0.1495 |
100 Forinţi maghiari | 1.2544 | 1.2497 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0559 |
100 Yeni japonezi | 3.4300 | 3.4637 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3511 | 0.3515 |
Leul moldovenesc | 0.2462 | 0.2456 |
Peso-ul mexican | 0.2448 | 0.2454 |
Coroana norvegiană | 0.4325 | 0.4331 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8581 | 2.8686 |
Zlotul polonez | 1.0516 | 1.0442 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0420 |
Rubla rusească | 0.0610 | 0.0609 |
Coroana suedeză | 0.4338 | 0.4374 |
Bahtul thailandez | 0.1331 | 0.1337 |
Lira turcească | 0.2423 | 0.2437 |
Hryvna ucraineană | 0.1245 | 0.1253 |
DST | 6.1469 | 6.1679 |
Randul sud-african | 0.2516 | 0.2524 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.