Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9481 | 4.9479 |
Dolar american | 4.5740 | 4.5594 |
Lira sterlină | 5.6203 | 5.6287 |
Francul elveţian | 4.9827 | 4.9695 |
Gramul de aur | 287.1510 | 288.2927 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2454 | 1.2415 |
Dolarul australian | 3.0519 | 3.0433 |
Leva bulgărească | 2.5299 | 2.5298 |
Realul brazilian | 0.8803 | 0.8826 |
Dolarul canadian | 3.3416 | 3.3539 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6644 | 0.6622 |
Coroana cehă | 0.2084 | 0.2093 |
Coroana daneză | 0.6640 | 0.6641 |
Lira egipteană | 0.1478 | 0.1473 |
100 Forinţi maghiari | 1.2856 | 1.3043 |
Rupia indiană | 0.0556 | 0.0554 |
100 Yeni japonezi | 3.4926 | 3.4615 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3518 | 0.3502 |
Leul moldovenesc | 0.2482 | 0.2475 |
Peso-ul mexican | 0.2494 | 0.2511 |
Coroana norvegiană | 0.4379 | 0.4385 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8446 | 2.8458 |
Zlotul polonez | 1.0570 | 1.0564 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0597 | 0.0593 |
Coroana suedeză | 0.4408 | 0.4384 |
Bahtul thailandez | 0.1334 | 0.1336 |
Lira turcească | 0.2393 | 0.2382 |
Hryvna ucraineană | 0.1239 | 0.1234 |
DST | 6.1487 | 6.1343 |
Randul sud-african | 0.2504 | 0.2514 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.