Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9219 | 4.9209 |
Dolar american | 4.6021 | 4.5755 |
Lira sterlină | 5.6180 | 5.6037 |
Francul elveţian | 4.9593 | 4.9434 |
Gramul de aur | 292.9991 | 289.3735 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2530 | 1.2458 |
Dolarul australian | 3.0799 | 3.0548 |
Leva bulgărească | 2.5165 | 2.5160 |
Realul brazilian | 0.8723 | 0.8737 |
Dolarul canadian | 3.3593 | 3.3477 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6691 | 0.6657 |
Coroana cehă | 0.2051 | 0.2062 |
Coroana daneză | 0.6612 | 0.6609 |
Lira egipteană | 0.1487 | 0.1481 |
100 Forinţi maghiari | 1.2327 | 1.2595 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0554 |
100 Yeni japonezi | 3.5035 | 3.4595 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3517 | 0.3503 |
Leul moldovenesc | 0.2485 | 0.2465 |
Peso-ul mexican | 0.2429 | 0.2448 |
Coroana norvegiană | 0.4305 | 0.4329 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8744 | 2.8311 |
Zlotul polonez | 1.0460 | 1.0488 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0420 |
Rubla rusească | 0.0598 | 0.0594 |
Coroana suedeză | 0.4399 | 0.4425 |
Bahtul thailandez | 0.1350 | 0.1334 |
Lira turcească | 0.2420 | 0.2405 |
Hryvna ucraineană | 0.1246 | 0.1239 |
DST | 6.1616 | 6.1349 |
Randul sud-african | 0.2491 | 0.2460 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.