Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9405 | 4.9481 |
Dolar american | 4.5913 | 4.5740 |
Lira sterlină | 5.6264 | 5.6203 |
Francul elveţian | 5.0084 | 4.9827 |
Gramul de aur | 289.0965 | 287.1510 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2503 | 1.2454 |
Dolarul australian | 3.0513 | 3.0519 |
Leva bulgărească | 2.5260 | 2.5299 |
Realul brazilian | 0.8751 | 0.8803 |
Dolarul canadian | 3.3444 | 3.3416 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6670 | 0.6644 |
Coroana cehă | 0.2081 | 0.2084 |
Coroana daneză | 0.6630 | 0.6640 |
Lira egipteană | 0.1483 | 0.1478 |
100 Forinţi maghiari | 1.2844 | 1.2856 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0556 |
100 Yeni japonezi | 3.4949 | 3.4926 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | 0.3518 |
Leul moldovenesc | 0.2483 | 0.2482 |
Peso-ul mexican | 0.2491 | 0.2494 |
Coroana norvegiană | 0.4351 | 0.4379 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8424 | 2.8446 |
Zlotul polonez | 1.0547 | 1.0570 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0600 | 0.0597 |
Coroana suedeză | 0.4412 | 0.4408 |
Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.1334 |
Lira turcească | 0.2404 | 0.2393 |
Hryvna ucraineană | 0.1243 | 0.1239 |
DST | 6.1594 | 6.1487 |
Randul sud-african | 0.2505 | 0.2504 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.