Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9209 | 4.9232 |
Dolar american | 4.5755 | 4.5644 |
Lira sterlină | 5.6037 | 5.6092 |
Francul elveţian | 4.9434 | 4.9467 |
Gramul de aur | 289.3735 | 284.9858 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2458 | 1.2429 |
Dolarul australian | 3.0548 | 3.0576 |
Leva bulgărească | 2.5160 | 2.5172 |
Realul brazilian | 0.8737 | 0.8706 |
Dolarul canadian | 3.3477 | 3.3316 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6657 | 0.6630 |
Coroana cehă | 0.2062 | 0.2071 |
Coroana daneză | 0.6609 | 0.6611 |
Lira egipteană | 0.1481 | 0.1477 |
100 Forinţi maghiari | 1.2595 | 1.2690 |
Rupia indiană | 0.0554 | 0.0552 |
100 Yeni japonezi | 3.4595 | 3.4365 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3503 | 0.3495 |
Leul moldovenesc | 0.2465 | 0.2451 |
Peso-ul mexican | 0.2448 | 0.2461 |
Coroana norvegiană | 0.4329 | 0.4336 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8311 | 2.8403 |
Zlotul polonez | 1.0488 | 1.0505 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0420 |
Rubla rusească | 0.0594 | 0.0592 |
Coroana suedeză | 0.4425 | 0.4418 |
Bahtul thailandez | 0.1334 | 0.1327 |
Lira turcească | 0.2405 | 0.2397 |
Hryvna ucraineană | 0.1239 | 0.1236 |
DST | 6.1349 | 6.1238 |
Randul sud-african | 0.2460 | 0.2469 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.