Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9293 | 4.9340 |
Dolar american | 4.4751 | 4.4704 |
Lira sterlină | 5.5661 | 5.5777 |
Francul elveţian | 5.0327 | 5.0447 |
Gramul de aur | 285.5306 | 285.9020 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2186 | 1.2173 |
Dolarul australian | 2.9924 | 2.9810 |
Leva bulgărească | 2.5203 | 2.5227 |
Realul brazilian | 0.8863 | 0.8879 |
Dolarul canadian | 3.3066 | 3.2943 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6492 | 0.6463 |
Coroana cehă | 0.2104 | 0.2101 |
Coroana daneză | 0.6614 | 0.6620 |
Lira egipteană | 0.1448 | 0.1447 |
100 Forinţi maghiari | 1.3103 | 1.3109 |
Rupia indiană | 0.0546 | 0.0546 |
100 Yeni japonezi | 3.3311 | 3.3401 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3354 | 0.3346 |
Leul moldovenesc | 0.2496 | 0.2495 |
Peso-ul mexican | 0.2496 | 0.2490 |
Coroana norvegiană | 0.4235 | 0.4229 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7513 | 2.7593 |
Zlotul polonez | 1.0693 | 1.0740 |
Dinarul sârbesc | 0.0420 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0551 | 0.0549 |
Coroana suedeză | 0.4351 | 0.4358 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1301 |
Lira turcească | 0.2306 | 0.2302 |
Hryvna ucraineană | 0.1212 | 0.1210 |
DST | 6.0416 | 6.0396 |
Randul sud-african | 0.2469 | 0.2454 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.