Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9353 | - |
Dolar american | 4.4915 | - |
Lira sterlină | 5.5968 | - |
Francul elveţian | 5.0133 | - |
Gramul de aur | 286.4296 | - |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2232 | - |
Dolarul australian | 2.9581 | - |
Leva bulgărească | 2.5234 | - |
Realul brazilian | 0.9024 | - |
Dolarul canadian | 3.2888 | - |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6489 | - |
Coroana cehă | 0.2101 | - |
Coroana daneză | 0.6621 | - |
Lira egipteană | 0.1454 | - |
100 Forinţi maghiari | 1.3193 | - |
Rupia indiană | 0.0549 | - |
100 Yeni japonezi | 3.3035 | - |
100 Woni sud-coreeni | 0.3353 | - |
Leul moldovenesc | 0.2480 | - |
Peso-ul mexican | 0.2489 | - |
Coroana norvegiană | 0.4184 | - |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7538 | - |
Zlotul polonez | 1.0751 | - |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | - |
Rubla rusească | 0.0555 | - |
Coroana suedeză | 0.4343 | - |
Bahtul thailandez | 0.1317 | - |
Lira turcească | 0.2310 | - |
Hryvna ucraineană | 0.1217 | - |
DST | 6.0514 | - |
Randul sud-african | 0.2444 | - |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.