Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9338 | 4.9381 |
Dolar american | 4.5223 | 4.5196 |
Lira sterlină | 5.6213 | 5.6089 |
Francul elveţian | 4.9995 | 5.0080 |
Gramul de aur | 291.2995 | 292.2774 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2314 | 1.2307 |
Dolarul australian | 3.0109 | 3.0098 |
Leva bulgărească | 2.5226 | 2.5248 |
Realul brazilian | 0.8926 | 0.9029 |
Dolarul canadian | 3.3485 | 3.3574 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6567 | 0.6568 |
Coroana cehă | 0.2108 | 0.2105 |
Coroana daneză | 0.6622 | 0.6628 |
Lira egipteană | 0.1464 | 0.1460 |
100 Forinţi maghiari | 1.3144 | 1.3145 |
Rupia indiană | 0.0551 | 0.0551 |
100 Yeni japonezi | 3.3971 | 3.3780 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3420 | 0.3407 |
Leul moldovenesc | 0.2495 | 0.2499 |
Peso-ul mexican | 0.2496 | 0.2496 |
Coroana norvegiană | 0.4279 | 0.4290 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8093 | 2.7969 |
Zlotul polonez | 1.0549 | 1.0583 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0550 | 0.0551 |
Coroana suedeză | 0.4322 | 0.4345 |
Bahtul thailandez | 0.1321 | 0.1320 |
Lira turcească | 0.2344 | 0.2341 |
Hryvna ucraineană | 0.1225 | 0.1224 |
DST | 6.0921 | 6.0888 |
Randul sud-african | 0.2466 | 0.2450 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.