Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9586 | 4.9604 |
Dolar american | 4.5731 | 4.5317 |
Lira sterlină | 5.7887 | 5.7952 |
Francul elveţian | 5.0714 | 5.0780 |
Gramul de aur | 284.3311 | 286.1456 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2451 | 1.2338 |
Dolarul australian | 3.1175 | 3.1136 |
Leva bulgărească | 2.5353 | 2.5362 |
Realul brazilian | 0.9496 | 0.9420 |
Dolarul canadian | 3.4317 | 3.4256 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6391 | 0.6376 |
Coroana cehă | 0.2084 | 0.2084 |
Coroana daneză | 0.6654 | 0.6657 |
Lira egipteană | 0.1480 | 0.1467 |
100 Forinţi maghiari | 1.3284 | 1.3249 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0553 |
100 Yeni japonezi | 3.2420 | 3.2132 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3575 | 0.3558 |
Leul moldovenesc | 0.2574 | 0.2560 |
Peso-ul mexican | 0.2669 | 0.2642 |
Coroana norvegiană | 0.4310 | 0.4312 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8271 | 2.8229 |
Zlotul polonez | 1.1094 | 1.1113 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0545 | 0.0542 |
Coroana suedeză | 0.4265 | 0.4274 |
Bahtul thailandez | 0.1314 | 0.1307 |
Lira turcească | 0.1932 | 0.1917 |
Hryvna ucraineană | 0.1238 | 0.1227 |
DST | 6.1042 | 6.0759 |
Randul sud-african | 0.2487 | 0.2498 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.