Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9543 | 4.9560 |
Dolar american | 4.6181 | 4.6047 |
Lira sterlină | 5.7545 | 5.7745 |
Francul elveţian | 5.0759 | 5.1085 |
Gramul de aur | 289.0518 | 290.6090 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2573 | 1.2537 |
Dolarul australian | 3.0855 | 3.0907 |
Leva bulgărească | 2.5331 | 2.5339 |
Realul brazilian | 0.9379 | 0.9352 |
Dolarul canadian | 3.4603 | 3.4531 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6476 | 0.6459 |
Coroana cehă | 0.2099 | 0.2095 |
Coroana daneză | 0.6650 | 0.6652 |
Lira egipteană | 0.1495 | 0.1488 |
100 Forinţi maghiari | 1.3434 | 1.3412 |
Rupia indiană | 0.0559 | 0.0558 |
100 Yeni japonezi | 3.3033 | 3.2978 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3544 | 0.3561 |
Leul moldovenesc | 0.2593 | 0.2588 |
Peso-ul mexican | 0.2663 | 0.2653 |
Coroana norvegiană | 0.4206 | 0.4267 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8029 | 2.8055 |
Zlotul polonez | 1.1038 | 1.1090 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0563 | 0.0557 |
Coroana suedeză | 0.4243 | 0.4254 |
Bahtul thailandez | 0.1326 | 0.1331 |
Lira turcească | 0.1975 | 0.1961 |
Hryvna ucraineană | 0.1251 | 0.1253 |
DST | 6.1433 | 6.1353 |
Randul sud-african | 0.2437 | 0.2453 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.