Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9644 | 4.9634 |
Dolar american | 4.5478 | 4.5750 |
Lira sterlină | 5.7505 | 5.7822 |
Francul elveţian | 5.0727 | 5.0769 |
Gramul de aur | 278.5730 | 280.1310 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2382 | 1.2456 |
Dolarul australian | 3.0078 | 3.0299 |
Leva bulgărească | 2.5383 | 2.5377 |
Realul brazilian | 0.9373 | 0.9420 |
Dolarul canadian | 3.4272 | 3.4515 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6279 | 0.6299 |
Coroana cehă | 0.2096 | 0.2090 |
Coroana daneză | 0.6666 | 0.6665 |
Lira egipteană | 0.1472 | 0.1481 |
100 Forinţi maghiari | 1.3384 | 1.3371 |
Rupia indiană | 0.0554 | 0.0558 |
100 Yeni japonezi | 3.1498 | 3.1614 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3455 | 0.3460 |
Leul moldovenesc | 0.2483 | 0.2486 |
Peso-ul mexican | 0.2663 | 0.2680 |
Coroana norvegiană | 0.4216 | 0.4257 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7621 | 2.7829 |
Zlotul polonez | 1.1141 | 1.1154 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0523 | 0.0519 |
Coroana suedeză | 0.4209 | 0.4206 |
Bahtul thailandez | 0.1276 | 0.1291 |
Lira turcească | 0.1745 | 0.1755 |
Hryvna ucraineană | 0.1232 | 0.1239 |
DST | 6.0639 | 6.0855 |
Randul sud-african | 0.2434 | 0.2415 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.