Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9578 | 4.9543 |
Dolar american | 4.6350 | 4.6181 |
Lira sterlină | 5.7669 | 5.7545 |
Francul elveţian | 5.1130 | 5.0759 |
Gramul de aur | 292.6639 | 289.0518 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2620 | 1.2573 |
Dolarul australian | 3.0987 | 3.0855 |
Leva bulgărească | 2.5349 | 2.5331 |
Realul brazilian | 0.9434 | 0.9379 |
Dolarul canadian | 3.4608 | 3.4603 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6510 | 0.6476 |
Coroana cehă | 0.2099 | 0.2099 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6650 |
Lira egipteană | 0.1500 | 0.1495 |
100 Forinţi maghiari | 1.3446 | 1.3434 |
Rupia indiană | 0.0562 | 0.0559 |
100 Yeni japonezi | 3.3272 | 3.3033 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3558 | 0.3544 |
Leul moldovenesc | 0.2600 | 0.2593 |
Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.2663 |
Coroana norvegiană | 0.4197 | 0.4206 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8175 | 2.8029 |
Zlotul polonez | 1.1088 | 1.1038 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0569 | 0.0563 |
Coroana suedeză | 0.4260 | 0.4243 |
Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.1326 |
Lira turcească | 0.2002 | 0.1975 |
Hryvna ucraineană | 0.1255 | 0.1251 |
DST | 6.1624 | 6.1433 |
Randul sud-african | 0.2426 | 0.2437 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.