Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9631 | 4.9627 |
Dolar american | 4.5425 | 4.5433 |
Lira sterlină | 5.8024 | 5.7773 |
Francul elveţian | 5.0644 | 5.0622 |
Gramul de aur | 285.2498 | 282.7066 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2368 | 1.2369 |
Dolarul australian | 3.0841 | 3.0739 |
Leva bulgărească | 2.5376 | 2.5374 |
Realul brazilian | 0.9507 | 0.9484 |
Dolarul canadian | 3.4355 | 3.4346 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6331 | 0.6320 |
Coroana cehă | 0.2089 | 0.2088 |
Coroana daneză | 0.6662 | 0.6663 |
Lira egipteană | 0.1470 | 0.1468 |
100 Forinţi maghiari | 1.3282 | 1.3387 |
Rupia indiană | 0.0553 | 0.0554 |
100 Yeni japonezi | 3.2071 | 3.2021 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3529 | 0.3513 |
Leul moldovenesc | 0.2535 | 0.2527 |
Peso-ul mexican | 0.2653 | 0.2644 |
Coroana norvegiană | 0.4250 | 0.4229 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8076 | 2.8029 |
Zlotul polonez | 1.1161 | 1.1181 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0540 | 0.0540 |
Coroana suedeză | 0.4226 | 0.4220 |
Bahtul thailandez | 0.1307 | 0.1303 |
Lira turcească | 0.1923 | 0.1925 |
Hryvna ucraineană | 0.1230 | 0.1230 |
DST | 6.0779 | 6.0745 |
Randul sud-african | 0.2500 | 0.2474 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.