Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9583 | 4.9644 |
Dolar american | 4.5277 | 4.5478 |
Lira sterlină | 5.7514 | 5.7505 |
Francul elveţian | 5.0561 | 5.0727 |
Gramul de aur | 277.6855 | 278.5730 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2327 | 1.2382 |
Dolarul australian | 3.0053 | 3.0078 |
Leva bulgărească | 2.5351 | 2.5383 |
Realul brazilian | 0.9409 | 0.9373 |
Dolarul canadian | 3.4246 | 3.4272 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6250 | 0.6279 |
Coroana cehă | 0.2095 | 0.2096 |
Coroana daneză | 0.6658 | 0.6666 |
Lira egipteană | 0.1465 | 0.1472 |
100 Forinţi maghiari | 1.3377 | 1.3384 |
Rupia indiană | 0.0552 | 0.0554 |
100 Yeni japonezi | 3.1440 | 3.1498 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3460 | 0.3455 |
Leul moldovenesc | 0.2488 | 0.2483 |
Peso-ul mexican | 0.2656 | 0.2663 |
Coroana norvegiană | 0.4205 | 0.4216 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7588 | 2.7621 |
Zlotul polonez | 1.1114 | 1.1141 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0526 | 0.0523 |
Coroana suedeză | 0.4215 | 0.4209 |
Bahtul thailandez | 0.1273 | 0.1276 |
Lira turcească | 0.1740 | 0.1745 |
Hryvna ucraineană | 0.1226 | 0.1232 |
DST | 6.0461 | 6.0639 |
Randul sud-african | 0.2432 | 0.2434 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.