Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9388 | 4.9358 |
Dolar american | 4.5768 | 4.5679 |
Lira sterlină | 5.7595 | 5.7446 |
Francul elveţian | 5.1664 | 5.1692 |
Gramul de aur | 282.0215 | 281.1218 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2460 | 1.2437 |
Dolarul australian | 2.9380 | 2.9260 |
Leva bulgărească | 2.5251 | 2.5236 |
Realul brazilian | 0.9376 | 0.9376 |
Dolarul canadian | 3.3681 | 3.3585 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6278 | 0.6263 |
Coroana cehă | 0.2046 | 0.2045 |
Coroana daneză | 0.6626 | 0.6623 |
Lira egipteană | 0.1481 | 0.1476 |
100 Forinţi maghiari | 1.2889 | 1.2891 |
Rupia indiană | 0.0554 | 0.0553 |
100 Yeni japonezi | 3.1341 | 3.1171 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3460 | 0.3442 |
Leul moldovenesc | 0.2549 | 0.2562 |
Peso-ul mexican | 0.2725 | 0.2730 |
Coroana norvegiană | 0.4279 | 0.4260 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7043 | 2.6946 |
Zlotul polonez | 1.1051 | 1.1033 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0482 | 0.0478 |
Coroana suedeză | 0.4156 | 0.4137 |
Bahtul thailandez | 0.1304 | 0.1296 |
Lira turcească | 0.1724 | 0.1718 |
Hryvna ucraineană | 0.1239 | 0.1237 |
DST | 6.0695 | 6.0581 |
Randul sud-african | 0.2453 | 0.2438 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.