Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9418 | 4.9424 |
Dolar american | 4.5717 | 4.5389 |
Lira sterlină | 5.7647 | 5.7453 |
Francul elveţian | 5.1679 | 5.1610 |
Gramul de aur | 282.7609 | 282.8151 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | 1.2357 |
Dolarul australian | 2.9455 | 2.9348 |
Leva bulgărească | 2.5267 | 2.5270 |
Realul brazilian | 0.9381 | 0.9354 |
Dolarul canadian | 3.3602 | 3.3459 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6270 | 0.6227 |
Coroana cehă | 0.2045 | 0.2052 |
Coroana daneză | 0.6631 | 0.6631 |
Lira egipteană | 0.1480 | 0.1469 |
100 Forinţi maghiari | 1.2942 | 1.3034 |
Rupia indiană | 0.0553 | 0.0549 |
100 Yeni japonezi | 3.1196 | 3.1023 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3453 | 0.3427 |
Leul moldovenesc | 0.2558 | 0.2560 |
Peso-ul mexican | 0.2726 | 0.2710 |
Coroana norvegiană | 0.4274 | 0.4284 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7088 | 2.7027 |
Zlotul polonez | 1.1046 | 1.1039 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0478 | 0.0474 |
Coroana suedeză | 0.4160 | 0.4169 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1294 |
Lira turcească | 0.1719 | 0.1696 |
Hryvna ucraineană | 0.1238 | 0.1229 |
DST | 6.0654 | 6.0380 |
Randul sud-african | 0.2471 | 0.2443 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.