Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9433 | 4.9418 |
Dolar american | 4.4866 | 4.5007 |
Lira sterlină | 5.7241 | 5.7157 |
Francul elveţian | 5.1351 | 5.1298 |
Gramul de aur | 277.0179 | 277.5511 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2215 | 1.2254 |
Dolarul australian | 2.9397 | 2.9352 |
Leva bulgărească | 2.5275 | 2.5267 |
Realul brazilian | 0.9151 | 0.9198 |
Dolarul canadian | 3.3465 | 3.3459 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6223 | 0.6222 |
Coroana cehă | 0.2038 | 0.2046 |
Coroana daneză | 0.6634 | 0.6632 |
Lira egipteană | 0.1451 | 0.1457 |
100 Forinţi maghiari | 1.2788 | 1.2861 |
Rupia indiană | 0.0542 | 0.0543 |
100 Yeni japonezi | 3.1182 | 3.1122 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3416 | 0.3391 |
Leul moldovenesc | 0.2545 | 0.2527 |
Peso-ul mexican | 0.2632 | 0.2638 |
Coroana norvegiană | 0.4401 | 0.4336 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7205 | 2.7035 |
Zlotul polonez | 1.1068 | 1.1110 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0461 | 0.0457 |
Coroana suedeză | 0.4212 | 0.4194 |
Bahtul thailandez | 0.1278 | 0.1284 |
Lira turcească | 0.1660 | 0.1666 |
Hryvna ucraineană | 0.1221 | 0.1225 |
DST | 6.0080 | 6.0141 |
Randul sud-african | 0.2382 | 0.2384 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.