Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9346 | 4.9334 |
Dolar american | 4.4712 | 4.4964 |
Lira sterlină | 5.7479 | 5.7674 |
Francul elveţian | 5.1405 | 5.1387 |
Gramul de aur | 281.2772 | 282.9456 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2173 | 1.2241 |
Dolarul australian | 2.9949 | 2.9844 |
Leva bulgărească | 2.5230 | 2.5224 |
Realul brazilian | 0.9444 | 0.9517 |
Dolarul canadian | 3.3800 | 3.3926 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6254 | 0.6276 |
Coroana cehă | 0.2063 | 0.2059 |
Coroana daneză | 0.6622 | 0.6620 |
Lira egipteană | 0.1445 | 0.1455 |
100 Forinţi maghiari | 1.2796 | 1.2687 |
Rupia indiană | 0.0544 | 0.0547 |
100 Yeni japonezi | 3.1422 | 3.1513 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3506 | 0.3492 |
Leul moldovenesc | 0.2509 | 0.2490 |
Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.2677 |
Coroana norvegiană | 0.4402 | 0.4408 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7703 | 2.7720 |
Zlotul polonez | 1.1190 | 1.1157 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0489 | 0.0489 |
Coroana suedeză | 0.4257 | 0.4242 |
Bahtul thailandez | 0.1307 | 0.1313 |
Lira turcească | 0.1660 | 0.1669 |
Hryvna ucraineană | 0.1211 | 0.1223 |
DST | 6.0045 | 6.0237 |
Randul sud-african | 0.2530 | 0.2493 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.