Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9373 | 4.9405 |
Dolar american | 4.5276 | 4.5686 |
Lira sterlină | 5.7875 | 5.7777 |
Francul elveţian | 5.1621 | 5.1871 |
Gramul de aur | 276.9936 | 279.4731 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2327 | 1.2439 |
Dolarul australian | 2.9207 | 2.9342 |
Leva bulgărească | 2.5244 | 2.5260 |
Realul brazilian | 0.9091 | 0.9251 |
Dolarul canadian | 3.3472 | 3.3667 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6208 | 0.6266 |
Coroana cehă | 0.2057 | 0.2048 |
Coroana daneză | 0.6625 | 0.6629 |
Lira egipteană | 0.1465 | 0.1479 |
100 Forinţi maghiari | 1.2913 | 1.2895 |
Rupia indiană | 0.0546 | 0.0552 |
100 Yeni japonezi | 3.1093 | 3.1412 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3385 | 0.3412 |
Leul moldovenesc | 0.2538 | 0.2539 |
Peso-ul mexican | 0.2673 | 0.2710 |
Coroana norvegiană | 0.4281 | 0.4270 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6994 | 2.7109 |
Zlotul polonez | 1.1053 | 1.1027 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0480 | 0.0483 |
Coroana suedeză | 0.4153 | 0.4151 |
Bahtul thailandez | 0.1296 | 0.1303 |
Lira turcească | 0.1665 | 0.1679 |
Hryvna ucraineană | 0.1226 | 0.1237 |
DST | 6.0318 | 6.0665 |
Randul sud-african | 0.2407 | 0.2441 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.