Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9358 | 4.9418 |
Dolar american | 4.5679 | 4.5717 |
Lira sterlină | 5.7446 | 5.7647 |
Francul elveţian | 5.1692 | 5.1679 |
Gramul de aur | 281.1218 | 282.7609 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2437 | 1.2447 |
Dolarul australian | 2.9260 | 2.9455 |
Leva bulgărească | 2.5236 | 2.5267 |
Realul brazilian | 0.9376 | 0.9381 |
Dolarul canadian | 3.3585 | 3.3602 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6263 | 0.6270 |
Coroana cehă | 0.2045 | 0.2045 |
Coroana daneză | 0.6623 | 0.6631 |
Lira egipteană | 0.1476 | 0.1480 |
100 Forinţi maghiari | 1.2891 | 1.2942 |
Rupia indiană | 0.0553 | 0.0553 |
100 Yeni japonezi | 3.1171 | 3.1196 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3442 | 0.3453 |
Leul moldovenesc | 0.2562 | 0.2558 |
Peso-ul mexican | 0.2730 | 0.2726 |
Coroana norvegiană | 0.4260 | 0.4274 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6946 | 2.7088 |
Zlotul polonez | 1.1033 | 1.1046 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0478 | 0.0478 |
Coroana suedeză | 0.4137 | 0.4160 |
Bahtul thailandez | 0.1296 | 0.1301 |
Lira turcească | 0.1718 | 0.1719 |
Hryvna ucraineană | 0.1237 | 0.1238 |
DST | 6.0581 | 6.0654 |
Randul sud-african | 0.2438 | 0.2471 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.