Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9477 | 4.9433 |
Dolar american | 4.5049 | 4.4866 |
Lira sterlină | 5.7391 | 5.7241 |
Francul elveţian | 5.1455 | 5.1351 |
Gramul de aur | 279.1391 | 277.0179 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2265 | 1.2215 |
Dolarul australian | 2.9508 | 2.9397 |
Leva bulgărească | 2.5297 | 2.5275 |
Realul brazilian | 0.9192 | 0.9151 |
Dolarul canadian | 3.3586 | 3.3465 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6253 | 0.6223 |
Coroana cehă | 0.2037 | 0.2038 |
Coroana daneză | 0.6640 | 0.6634 |
Lira egipteană | 0.1456 | 0.1451 |
100 Forinţi maghiari | 1.2762 | 1.2788 |
Rupia indiană | 0.0544 | 0.0542 |
100 Yeni japonezi | 3.1428 | 3.1182 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3431 | 0.3416 |
Leul moldovenesc | 0.2556 | 0.2545 |
Peso-ul mexican | 0.2635 | 0.2632 |
Coroana norvegiană | 0.4421 | 0.4401 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7353 | 2.7205 |
Zlotul polonez | 1.1097 | 1.1068 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0464 | 0.0461 |
Coroana suedeză | 0.4226 | 0.4212 |
Bahtul thailandez | 0.1289 | 0.1278 |
Lira turcească | 0.1667 | 0.1660 |
Hryvna ucraineană | 0.1226 | 0.1221 |
DST | 6.0281 | 6.0080 |
Randul sud-african | 0.2373 | 0.2382 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.