Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9418 | 4.9422 |
Dolar american | 4.5007 | 4.5134 |
Lira sterlină | 5.7157 | 5.7301 |
Francul elveţian | 5.1298 | 5.1484 |
Gramul de aur | 277.5511 | 277.7333 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2254 | 1.2288 |
Dolarul australian | 2.9352 | 2.9319 |
Leva bulgărească | 2.5267 | 2.5269 |
Realul brazilian | 0.9198 | 0.9199 |
Dolarul canadian | 3.3459 | 3.3567 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6222 | 0.6217 |
Coroana cehă | 0.2046 | 0.2055 |
Coroana daneză | 0.6632 | 0.6632 |
Lira egipteană | 0.1457 | 0.1461 |
100 Forinţi maghiari | 1.2861 | 1.2925 |
Rupia indiană | 0.0543 | 0.0544 |
100 Yeni japonezi | 3.1122 | 3.1138 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3391 | 0.3382 |
Leul moldovenesc | 0.2527 | 0.2547 |
Peso-ul mexican | 0.2638 | 0.2656 |
Coroana norvegiană | 0.4336 | 0.4326 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7035 | 2.6998 |
Zlotul polonez | 1.1110 | 1.1141 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0457 | 0.0445 |
Coroana suedeză | 0.4194 | 0.4174 |
Bahtul thailandez | 0.1284 | 0.1284 |
Lira turcească | 0.1666 | 0.1669 |
Hryvna ucraineană | 0.1225 | 0.1228 |
DST | 6.0141 | 6.0223 |
Randul sud-african | 0.2384 | 0.2381 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.