Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9422 | 4.9354 |
Dolar american | 4.5134 | 4.5190 |
Lira sterlină | 5.7301 | 5.7630 |
Francul elveţian | 5.1484 | 5.1429 |
Gramul de aur | 277.7333 | 276.9267 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2288 | 1.2303 |
Dolarul australian | 2.9319 | 2.9195 |
Leva bulgărească | 2.5269 | 2.5234 |
Realul brazilian | 0.9199 | 0.9064 |
Dolarul canadian | 3.3567 | 3.3493 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6217 | 0.6193 |
Coroana cehă | 0.2055 | 0.2050 |
Coroana daneză | 0.6632 | 0.6623 |
Lira egipteană | 0.1461 | 0.1462 |
100 Forinţi maghiari | 1.2925 | 1.2795 |
Rupia indiană | 0.0544 | 0.0543 |
100 Yeni japonezi | 3.1138 | 3.1037 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3382 | 0.3378 |
Leul moldovenesc | 0.2547 | 0.2565 |
Peso-ul mexican | 0.2656 | 0.2641 |
Coroana norvegiană | 0.4326 | 0.4298 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6998 | 2.6986 |
Zlotul polonez | 1.1141 | 1.1064 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0445 | 0.0465 |
Coroana suedeză | 0.4174 | 0.4164 |
Bahtul thailandez | 0.1284 | 0.1278 |
Lira turcească | 0.1669 | 0.1671 |
Hryvna ucraineană | 0.1228 | 0.1224 |
DST | 6.0223 | 6.0217 |
Randul sud-african | 0.2381 | 0.2363 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.