Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9405 | 4.9345 |
Dolar american | 4.5686 | 4.5471 |
Lira sterlină | 5.7777 | 5.7633 |
Francul elveţian | 5.1871 | 5.1635 |
Gramul de aur | 279.4731 | 280.7400 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2439 | 1.2379 |
Dolarul australian | 2.9342 | 2.9316 |
Leva bulgărească | 2.5260 | 2.5229 |
Realul brazilian | 0.9251 | 0.9361 |
Dolarul canadian | 3.3667 | 3.3574 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6266 | 0.6247 |
Coroana cehă | 0.2048 | 0.2045 |
Coroana daneză | 0.6629 | 0.6619 |
Lira egipteană | 0.1479 | 0.1471 |
100 Forinţi maghiari | 1.2895 | 1.2872 |
Rupia indiană | 0.0552 | 0.0551 |
100 Yeni japonezi | 3.1412 | 3.1272 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3412 | 0.3445 |
Leul moldovenesc | 0.2539 | 0.2557 |
Peso-ul mexican | 0.2710 | 0.2701 |
Coroana norvegiană | 0.4270 | 0.4267 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7109 | 2.7018 |
Zlotul polonez | 1.1027 | 1.1030 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0483 | 0.0482 |
Coroana suedeză | 0.4151 | 0.4144 |
Bahtul thailandez | 0.1303 | 0.1299 |
Lira turcească | 0.1679 | 0.1672 |
Hryvna ucraineană | 0.1237 | 0.1231 |
DST | 6.0665 | 6.0467 |
Randul sud-african | 0.2441 | 0.2437 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.