Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9442 | 4.9416 |
Dolar american | 4.5493 | 4.5319 |
Lira sterlină | 5.7854 | 5.7732 |
Francul elveţian | 5.1672 | 5.1547 |
Gramul de aur | 276.7464 | 275.2425 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2386 | 1.2339 |
Dolarul australian | 2.9091 | 2.9054 |
Leva bulgărească | 2.5279 | 2.5266 |
Realul brazilian | 0.9141 | 0.9121 |
Dolarul canadian | 3.3580 | 3.3517 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6237 | 0.6210 |
Coroana cehă | 0.2055 | 0.2058 |
Coroana daneză | 0.6635 | 0.6631 |
Lira egipteană | 0.1472 | 0.1465 |
100 Forinţi maghiari | 1.2870 | 1.2924 |
Rupia indiană | 0.0547 | 0.0545 |
100 Yeni japonezi | 3.1255 | 3.1094 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3393 | 0.3374 |
Leul moldovenesc | 0.2567 | 0.2562 |
Peso-ul mexican | 0.2662 | 0.2657 |
Coroana norvegiană | 0.4275 | 0.4282 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6942 | 2.6821 |
Zlotul polonez | 1.1023 | 1.1043 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0486 | 0.0478 |
Coroana suedeză | 0.4147 | 0.4147 |
Bahtul thailandez | 0.1286 | 0.1289 |
Lira turcească | 0.1678 | 0.1668 |
Hryvna ucraineană | 0.1232 | 0.1227 |
DST | 6.0522 | 6.0350 |
Randul sud-african | 0.2381 | 0.2388 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.