Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9334 | 4.9339 |
Dolar american | 4.4964 | 4.4948 |
Lira sterlină | 5.7674 | 5.7431 |
Francul elveţian | 5.1387 | 5.1248 |
Gramul de aur | 282.9456 | 281.6965 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2241 | 1.2237 |
Dolarul australian | 2.9844 | 2.9581 |
Leva bulgărească | 2.5224 | 2.5226 |
Realul brazilian | 0.9517 | 0.9377 |
Dolarul canadian | 3.3926 | 3.3758 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6276 | 0.6260 |
Coroana cehă | 0.2059 | 0.2064 |
Coroana daneză | 0.6620 | 0.6621 |
Lira egipteană | 0.1455 | 0.1453 |
100 Forinţi maghiari | 1.2687 | 1.2675 |
Rupia indiană | 0.0547 | 0.0544 |
100 Yeni japonezi | 3.1513 | 3.1515 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3492 | 0.3467 |
Leul moldovenesc | 0.2490 | 0.2505 |
Peso-ul mexican | 0.2677 | 0.2659 |
Coroana norvegiană | 0.4408 | 0.4416 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7720 | 2.7502 |
Zlotul polonez | 1.1157 | 1.1111 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0489 | 0.0484 |
Coroana suedeză | 0.4242 | 0.4223 |
Bahtul thailandez | 0.1313 | 0.1311 |
Lira turcească | 0.1669 | 0.1667 |
Hryvna ucraineană | 0.1223 | 0.1223 |
DST | 6.0237 | 6.0193 |
Randul sud-african | 0.2493 | 0.2444 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.