Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9521 | 4.9490 |
Dolar american | 4.5258 | 4.5110 |
Lira sterlină | 5.7502 | 5.7386 |
Francul elveţian | 5.1566 | 5.1469 |
Gramul de aur | 281.3799 | 280.6318 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2321 | 1.2282 |
Dolarul australian | 2.9683 | 2.9623 |
Leva bulgărească | 2.5319 | 2.5304 |
Realul brazilian | 0.9202 | 0.9256 |
Dolarul canadian | 3.3857 | 3.3707 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6301 | 0.6277 |
Coroana cehă | 0.2045 | 0.2041 |
Coroana daneză | 0.6646 | 0.6642 |
Lira egipteană | 0.1462 | 0.1460 |
100 Forinţi maghiari | 1.2655 | 1.2695 |
Rupia indiană | 0.0546 | 0.0545 |
100 Yeni japonezi | 3.1701 | 3.1701 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3454 | 0.3457 |
Leul moldovenesc | 0.2553 | 0.2568 |
Peso-ul mexican | 0.2615 | 0.2638 |
Coroana norvegiană | 0.4430 | 0.4430 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7502 | 2.7504 |
Zlotul polonez | 1.1130 | 1.1186 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0476 | 0.0467 |
Coroana suedeză | 0.4235 | 0.4240 |
Bahtul thailandez | 0.1302 | 0.1295 |
Lira turcească | 0.1679 | 0.1672 |
Hryvna ucraineană | 0.1225 | 0.1222 |
DST | 6.0516 | 6.0384 |
Randul sud-african | 0.2418 | 0.2421 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.