| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.9322 | - |
| Dolar american | 4.4944 | - |
| Lira sterlină | 5.7612 | - |
| Francul elveţian | 5.1627 | - |
| Gramul de aur | 282.2575 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2236 | - |
| Dolarul australian | 2.9909 | - |
| Leva bulgărească | 2.5218 | - |
| Realul brazilian | 0.9475 | - |
| Dolarul canadian | 3.3993 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6281 | - |
| Coroana cehă | 0.2048 | - |
| Coroana daneză | 0.6617 | - |
| Lira egipteană | 0.1455 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.2867 | - |
| Rupia indiană | 0.0546 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.2263 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3515 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2493 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2685 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4415 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7643 | - |
| Zlotul polonez | 1.1134 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0421 | - |
| Rubla rusească | 0.0495 | - |
| Coroana suedeză | 0.4265 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1303 | - |
| Lira turcească | 0.1667 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1217 | - |
| DST | 6.0323 | - |
| Randul sud-african | 0.2533 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.