Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9339 | 4.9382 |
Dolar american | 4.4948 | 4.5197 |
Lira sterlină | 5.7431 | 5.7235 |
Francul elveţian | 5.1248 | 5.1555 |
Gramul de aur | 281.6965 | 281.3395 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2237 | 1.2305 |
Dolarul australian | 2.9581 | 2.9486 |
Leva bulgărească | 2.5226 | 2.5248 |
Realul brazilian | 0.9377 | 0.9392 |
Dolarul canadian | 3.3758 | 3.3790 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6260 | 0.6294 |
Coroana cehă | 0.2064 | 0.2058 |
Coroana daneză | 0.6621 | 0.6627 |
Lira egipteană | 0.1453 | 0.1467 |
100 Forinţi maghiari | 1.2675 | 1.2628 |
Rupia indiană | 0.0544 | 0.0546 |
100 Yeni japonezi | 3.1515 | 3.1625 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3467 | 0.3472 |
Leul moldovenesc | 0.2505 | 0.2524 |
Peso-ul mexican | 0.2659 | 0.2624 |
Coroana norvegiană | 0.4416 | 0.4378 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7502 | 2.7455 |
Zlotul polonez | 1.1111 | 1.1072 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0484 | 0.0482 |
Coroana suedeză | 0.4223 | 0.4205 |
Bahtul thailandez | 0.1311 | 0.1305 |
Lira turcească | 0.1667 | 0.1674 |
Hryvna ucraineană | 0.1223 | 0.1230 |
DST | 6.0193 | 6.0391 |
Randul sud-african | 0.2444 | 0.2425 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.