Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9382 | 4.9521 |
Dolar american | 4.5197 | 4.5258 |
Lira sterlină | 5.7235 | 5.7502 |
Francul elveţian | 5.1555 | 5.1566 |
Gramul de aur | 281.3395 | 281.3799 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2305 | 1.2321 |
Dolarul australian | 2.9486 | 2.9683 |
Leva bulgărească | 2.5248 | 2.5319 |
Realul brazilian | 0.9392 | 0.9202 |
Dolarul canadian | 3.3790 | 3.3857 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6294 | 0.6301 |
Coroana cehă | 0.2058 | 0.2045 |
Coroana daneză | 0.6627 | 0.6646 |
Lira egipteană | 0.1467 | 0.1462 |
100 Forinţi maghiari | 1.2628 | 1.2655 |
Rupia indiană | 0.0546 | 0.0546 |
100 Yeni japonezi | 3.1625 | 3.1701 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3472 | 0.3454 |
Leul moldovenesc | 0.2524 | 0.2553 |
Peso-ul mexican | 0.2624 | 0.2615 |
Coroana norvegiană | 0.4378 | 0.4430 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7455 | 2.7502 |
Zlotul polonez | 1.1072 | 1.1130 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0482 | 0.0476 |
Coroana suedeză | 0.4205 | 0.4235 |
Bahtul thailandez | 0.1305 | 0.1302 |
Lira turcească | 0.1674 | 0.1679 |
Hryvna ucraineană | 0.1230 | 0.1225 |
DST | 6.0391 | 6.0516 |
Randul sud-african | 0.2425 | 0.2418 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.