Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9490 | 4.9497 |
Dolar american | 4.5110 | 4.5112 |
Lira sterlină | 5.7386 | 5.7454 |
Francul elveţian | 5.1469 | 5.1549 |
Gramul de aur | 280.6318 | 280.4232 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2282 | 1.2282 |
Dolarul australian | 2.9623 | 2.9386 |
Leva bulgărească | 2.5304 | 2.5308 |
Realul brazilian | 0.9256 | 0.9206 |
Dolarul canadian | 3.3707 | 3.3565 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6277 | 0.6256 |
Coroana cehă | 0.2041 | 0.2042 |
Coroana daneză | 0.6642 | 0.6643 |
Lira egipteană | 0.1460 | 0.1458 |
100 Forinţi maghiari | 1.2695 | 1.2786 |
Rupia indiană | 0.0545 | 0.0545 |
100 Yeni japonezi | 3.1701 | 3.1523 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3457 | 0.3422 |
Leul moldovenesc | 0.2568 | 0.2557 |
Peso-ul mexican | 0.2638 | 0.2638 |
Coroana norvegiană | 0.4430 | 0.4394 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7504 | 2.7303 |
Zlotul polonez | 1.1186 | 1.1146 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0422 |
Rubla rusească | 0.0467 | 0.0470 |
Coroana suedeză | 0.4240 | 0.4229 |
Bahtul thailandez | 0.1295 | 0.1290 |
Lira turcească | 0.1672 | 0.1669 |
Hryvna ucraineană | 0.1222 | 0.1222 |
DST | 6.0384 | 6.0346 |
Randul sud-african | 0.2421 | 0.2399 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.