Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9416 | 4.9373 |
Dolar american | 4.5319 | 4.5276 |
Lira sterlină | 5.7732 | 5.7875 |
Francul elveţian | 5.1547 | 5.1621 |
Gramul de aur | 275.2425 | 276.9936 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2339 | 1.2327 |
Dolarul australian | 2.9054 | 2.9207 |
Leva bulgărească | 2.5266 | 2.5244 |
Realul brazilian | 0.9121 | 0.9091 |
Dolarul canadian | 3.3517 | 3.3472 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6210 | 0.6208 |
Coroana cehă | 0.2058 | 0.2057 |
Coroana daneză | 0.6631 | 0.6625 |
Lira egipteană | 0.1465 | 0.1465 |
100 Forinţi maghiari | 1.2924 | 1.2913 |
Rupia indiană | 0.0545 | 0.0546 |
100 Yeni japonezi | 3.1094 | 3.1093 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3374 | 0.3385 |
Leul moldovenesc | 0.2562 | 0.2538 |
Peso-ul mexican | 0.2657 | 0.2673 |
Coroana norvegiană | 0.4282 | 0.4281 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6821 | 2.6994 |
Zlotul polonez | 1.1043 | 1.1053 |
Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0478 | 0.0480 |
Coroana suedeză | 0.4147 | 0.4153 |
Bahtul thailandez | 0.1289 | 0.1296 |
Lira turcească | 0.1668 | 0.1665 |
Hryvna ucraineană | 0.1227 | 0.1226 |
DST | 6.0350 | 6.0318 |
Randul sud-african | 0.2388 | 0.2407 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.