Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9345 | 4.9388 |
Dolar american | 4.5471 | 4.5768 |
Lira sterlină | 5.7633 | 5.7595 |
Francul elveţian | 5.1635 | 5.1664 |
Gramul de aur | 280.7400 | 282.0215 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2379 | 1.2460 |
Dolarul australian | 2.9316 | 2.9380 |
Leva bulgărească | 2.5229 | 2.5251 |
Realul brazilian | 0.9361 | 0.9376 |
Dolarul canadian | 3.3574 | 3.3681 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6247 | 0.6278 |
Coroana cehă | 0.2045 | 0.2046 |
Coroana daneză | 0.6619 | 0.6626 |
Lira egipteană | 0.1471 | 0.1481 |
100 Forinţi maghiari | 1.2872 | 1.2889 |
Rupia indiană | 0.0551 | 0.0554 |
100 Yeni japonezi | 3.1272 | 3.1341 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3445 | 0.3460 |
Leul moldovenesc | 0.2557 | 0.2549 |
Peso-ul mexican | 0.2701 | 0.2725 |
Coroana norvegiană | 0.4267 | 0.4279 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7018 | 2.7043 |
Zlotul polonez | 1.1030 | 1.1051 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0482 | 0.0482 |
Coroana suedeză | 0.4144 | 0.4156 |
Bahtul thailandez | 0.1299 | 0.1304 |
Lira turcească | 0.1672 | 0.1724 |
Hryvna ucraineană | 0.1231 | 0.1239 |
DST | 6.0467 | 6.0695 |
Randul sud-african | 0.2437 | 0.2453 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.