Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9690 | 4.9697 |
Dolar american | 4.6335 | 4.6316 |
Lira sterlină | 5.7799 | 5.7737 |
Francul elveţian | 5.1958 | 5.1884 |
Gramul de aur | 285.9283 | 284.6464 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2615 | 1.2609 |
Dolarul australian | 2.9786 | 2.9688 |
Leva bulgărească | 2.5406 | 2.5409 |
Realul brazilian | 0.9397 | 0.9362 |
Dolarul canadian | 3.4129 | 3.4155 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6358 | 0.6360 |
Coroana cehă | 0.2020 | 0.2031 |
Coroana daneză | 0.6661 | 0.6661 |
Lira egipteană | 0.1500 | 0.1499 |
100 Forinţi maghiari | 1.2876 | 1.2925 |
Rupia indiană | 0.0559 | 0.0558 |
100 Yeni japonezi | 3.1569 | 3.1433 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3489 | 0.3483 |
Leul moldovenesc | 0.2577 | 0.2578 |
Peso-ul mexican | 0.2682 | 0.2686 |
Coroana norvegiană | 0.4342 | 0.4331 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7372 | 2.7336 |
Zlotul polonez | 1.0643 | 1.0743 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0488 | 0.0482 |
Coroana suedeză | 0.4178 | 0.4162 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1295 |
Lira turcească | 0.1723 | 0.1719 |
Hryvna ucraineană | 0.1254 | 0.1254 |
DST | 6.1272 | 6.1242 |
Randul sud-african | 0.2452 | 0.2447 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.