Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9643 | 4.9660 |
Dolar american | 4.6378 | 4.6290 |
Lira sterlină | 5.7906 | 5.7987 |
Francul elveţian | 5.2018 | 5.1899 |
Gramul de aur | 287.0760 | 286.5883 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2627 | 1.2602 |
Dolarul australian | 2.9666 | 2.9773 |
Leva bulgărească | 2.5382 | 2.5390 |
Realul brazilian | 0.9317 | 0.9286 |
Dolarul canadian | 3.3940 | 3.4045 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6322 | 0.6347 |
Coroana cehă | 0.2038 | 0.2033 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6658 |
Lira egipteană | 0.1501 | 0.1498 |
100 Forinţi maghiari | 1.2869 | 1.2906 |
Rupia indiană | 0.0559 | 0.0558 |
100 Yeni japonezi | 3.1480 | 3.1572 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3476 | 0.3479 |
Leul moldovenesc | 0.2588 | 0.2585 |
Peso-ul mexican | 0.2656 | 0.2640 |
Coroana norvegiană | 0.4344 | 0.4344 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7410 | 2.7404 |
Zlotul polonez | 1.0762 | 1.0719 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0475 | 0.0481 |
Coroana suedeză | 0.4165 | 0.4181 |
Bahtul thailandez | 0.1306 | 0.1303 |
Lira turcească | 0.1727 | 0.1722 |
Hryvna ucraineană | 0.1256 | 0.1253 |
DST | 6.1237 | 6.1238 |
Randul sud-african | 0.2431 | 0.2449 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.