Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9660 | 4.9690 |
Dolar american | 4.6290 | 4.6335 |
Lira sterlină | 5.7987 | 5.7799 |
Francul elveţian | 5.1899 | 5.1958 |
Gramul de aur | 286.5883 | 285.9283 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2602 | 1.2615 |
Dolarul australian | 2.9773 | 2.9786 |
Leva bulgărească | 2.5390 | 2.5406 |
Realul brazilian | 0.9286 | 0.9397 |
Dolarul canadian | 3.4045 | 3.4129 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6347 | 0.6358 |
Coroana cehă | 0.2033 | 0.2020 |
Coroana daneză | 0.6658 | 0.6661 |
Lira egipteană | 0.1498 | 0.1500 |
100 Forinţi maghiari | 1.2906 | 1.2876 |
Rupia indiană | 0.0558 | 0.0559 |
100 Yeni japonezi | 3.1572 | 3.1569 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3479 | 0.3489 |
Leul moldovenesc | 0.2585 | 0.2577 |
Peso-ul mexican | 0.2640 | 0.2682 |
Coroana norvegiană | 0.4344 | 0.4342 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7404 | 2.7372 |
Zlotul polonez | 1.0719 | 1.0643 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0481 | 0.0488 |
Coroana suedeză | 0.4181 | 0.4178 |
Bahtul thailandez | 0.1303 | 0.1301 |
Lira turcească | 0.1722 | 0.1723 |
Hryvna ucraineană | 0.1253 | 0.1254 |
DST | 6.1238 | 6.1272 |
Randul sud-african | 0.2449 | 0.2452 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.