Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9632 | 4.9643 |
Dolar american | 4.6340 | 4.6378 |
Lira sterlină | 5.7789 | 5.7906 |
Francul elveţian | 5.1946 | 5.2018 |
Gramul de aur | 285.9688 | 287.0760 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2616 | 1.2627 |
Dolarul australian | 2.9572 | 2.9666 |
Leva bulgărească | 2.5376 | 2.5382 |
Realul brazilian | 0.9306 | 0.9317 |
Dolarul canadian | 3.3951 | 3.3940 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6324 | 0.6322 |
Coroana cehă | 0.2037 | 0.2038 |
Coroana daneză | 0.6654 | 0.6655 |
Lira egipteană | 0.1500 | 0.1501 |
100 Forinţi maghiari | 1.2708 | 1.2869 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0559 |
100 Yeni japonezi | 3.1430 | 3.1480 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3467 | 0.3476 |
Leul moldovenesc | 0.2584 | 0.2588 |
Peso-ul mexican | 0.2647 | 0.2656 |
Coroana norvegiană | 0.4316 | 0.4344 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7267 | 2.7410 |
Zlotul polonez | 1.0813 | 1.0762 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0471 | 0.0475 |
Coroana suedeză | 0.4168 | 0.4165 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1306 |
Lira turcească | 0.1727 | 0.1727 |
Hryvna ucraineană | 0.1255 | 0.1256 |
DST | 6.1195 | 6.1237 |
Randul sud-african | 0.2410 | 0.2431 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.