Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9678 | 4.9628 |
Dolar american | 4.6672 | 4.6956 |
Lira sterlină | 5.7164 | 5.6883 |
Francul elveţian | 5.2262 | 5.2397 |
Gramul de aur | 295.2324 | 297.4730 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2707 | 1.2784 |
Dolarul australian | 2.9701 | 2.9723 |
Leva bulgărească | 2.5400 | 2.5374 |
Realul brazilian | 0.9308 | 0.9405 |
Dolarul canadian | 3.4097 | 3.4079 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6384 | 0.6417 |
Coroana cehă | 0.2015 | 0.2011 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6650 |
Lira egipteană | 0.1510 | 0.1520 |
100 Forinţi maghiari | 1.3020 | 1.2851 |
Rupia indiană | 0.0562 | 0.0565 |
100 Yeni japonezi | 3.1191 | 3.1316 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3474 | 0.3476 |
Leul moldovenesc | 0.2569 | 0.2566 |
Peso-ul mexican | 0.2577 | 0.2564 |
Coroana norvegiană | 0.4205 | 0.4186 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7319 | 2.7339 |
Zlotul polonez | 1.1142 | 1.1072 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0497 | 0.0503 |
Coroana suedeză | 0.4243 | 0.4201 |
Bahtul thailandez | 0.1292 | 0.1297 |
Lira turcească | 0.1661 | 0.1669 |
Hryvna ucraineană | 0.1277 | 0.1286 |
DST | 6.1389 | 6.1564 |
Randul sud-african | 0.2449 | 0.2446 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.