Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9681 | 4.9647 |
Dolar american | 4.7033 | 4.6943 |
Lira sterlină | 5.7085 | 5.6915 |
Francul elveţian | 5.2266 | 5.1929 |
Gramul de aur | 300.3958 | 301.0881 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2805 | 1.2781 |
Dolarul australian | 2.9885 | 2.9898 |
Leva bulgărească | 2.5401 | 2.5384 |
Realul brazilian | 0.9432 | 0.9362 |
Dolarul canadian | 3.4083 | 3.3901 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6426 | 0.6416 |
Coroana cehă | 0.2015 | 0.2014 |
Coroana daneză | 0.6657 | 0.6652 |
Lira egipteană | 0.1522 | 0.1519 |
100 Forinţi maghiari | 1.2967 | 1.2967 |
Rupia indiană | 0.0565 | 0.0564 |
100 Yeni japonezi | 3.1356 | 3.1366 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3470 | 0.3481 |
Leul moldovenesc | 0.2603 | 0.2597 |
Peso-ul mexican | 0.2601 | 0.2603 |
Coroana norvegiană | 0.4207 | 0.4211 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7422 | 2.7381 |
Zlotul polonez | 1.1139 | 1.1125 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0503 | 0.0503 |
Coroana suedeză | 0.4216 | 0.4206 |
Bahtul thailandez | 0.1298 | 0.1305 |
Lira turcească | 0.1669 | 0.1664 |
Hryvna ucraineană | 0.1291 | 0.1291 |
DST | 6.1661 | 6.1572 |
Randul sud-african | 0.2492 | 0.2494 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.