Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9658 | 4.9627 |
Dolar american | 4.6803 | 4.6739 |
Lira sterlină | 5.7481 | 5.7479 |
Francul elveţian | 5.1838 | 5.1941 |
Gramul de aur | 281.4407 | 282.7210 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2742 | 1.2725 |
Dolarul australian | 3.0058 | 2.9954 |
Leva bulgărească | 2.5389 | 2.5374 |
Realul brazilian | 0.9265 | 0.9255 |
Dolarul canadian | 3.4415 | 3.4393 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6409 | 0.6403 |
Coroana cehă | 0.2022 | 0.2020 |
Coroana daneză | 0.6660 | 0.6656 |
Lira egipteană | 0.1515 | 0.1513 |
100 Forinţi maghiari | 1.2831 | 1.2854 |
Rupia indiană | 0.0563 | 0.0562 |
100 Yeni japonezi | 3.1486 | 3.1345 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3493 | 0.3495 |
Leul moldovenesc | 0.2574 | 0.2574 |
Peso-ul mexican | 0.2616 | 0.2624 |
Coroana norvegiană | 0.4331 | 0.4304 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8197 | 2.8043 |
Zlotul polonez | 1.0995 | 1.0945 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0423 |
Rubla rusească | 0.0468 | 0.0482 |
Coroana suedeză | 0.4299 | 0.4294 |
Bahtul thailandez | 0.1285 | 0.1290 |
Lira turcească | 0.1688 | 0.1680 |
Hryvna ucraineană | 0.1284 | 0.1284 |
DST | 6.1549 | 6.1474 |
Randul sud-african | 0.2474 | 0.2483 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.