Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9627 | 4.9645 |
Dolar american | 4.6739 | 4.7146 |
Lira sterlină | 5.7479 | 5.7473 |
Francul elveţian | 5.1941 | 5.1922 |
Gramul de aur | 282.7210 | 285.9224 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2725 | 1.2836 |
Dolarul australian | 2.9954 | 2.9753 |
Leva bulgărească | 2.5374 | 2.5383 |
Realul brazilian | 0.9255 | 0.9341 |
Dolarul canadian | 3.4393 | 3.4463 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6403 | 0.6452 |
Coroana cehă | 0.2020 | 0.2015 |
Coroana daneză | 0.6656 | 0.6657 |
Lira egipteană | 0.1513 | 0.1526 |
100 Forinţi maghiari | 1.2854 | 1.2802 |
Rupia indiană | 0.0562 | 0.0566 |
100 Yeni japonezi | 3.1345 | 3.1501 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3495 | 0.3483 |
Leul moldovenesc | 0.2574 | 0.2579 |
Peso-ul mexican | 0.2624 | 0.2628 |
Coroana norvegiană | 0.4304 | 0.4306 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8043 | 2.7851 |
Zlotul polonez | 1.0945 | 1.0923 |
Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0482 | 0.0485 |
Coroana suedeză | 0.4294 | 0.4297 |
Bahtul thailandez | 0.1290 | 0.1295 |
Lira turcească | 0.1680 | 0.1696 |
Hryvna ucraineană | 0.1284 | 0.1297 |
DST | 6.1474 | 6.1792 |
Randul sud-african | 0.2483 | 0.2481 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.